評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 臨滄南華紙業(yè)有限公司年產(chǎn)9.5萬(wàn)噸蔗渣漿技術(shù)改造工程安全預(yù)評(píng)價(jià)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2026-6 | 合同簽訂時(shí)間 | 2025.9.10 | ||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿(mào) | ||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)? 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 臨滄南華紙業(yè)有限公司 | ||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省臨滄市耿馬縣四排山鄉(xiāng)石佛洞村 | ||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年10月15日 | ||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | ||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李曉達(dá)、袁志琴、王光全、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | ||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家 | 饒旭軍 | ||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2025年9月17日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年9月18日 | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 南國(guó)華 | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 臨滄南華紙業(yè)有限公司位于云南省臨滄市耿馬縣四排山鄉(xiāng)石佛洞村,屬于有限責(zé)任公司,公司成立于2006年7月31日,主要從事紙漿、機(jī)制紙生產(chǎn)、銷(xiāo)售;竹木收購(gòu);蔗髓、煤渣、煤灰、污泥、白泥、蔗渣銷(xiāo)售。評(píng)價(jià)人員于2025年9月18日對(duì)臨滄南華紙業(yè)有限公司進(jìn)行了初次現(xiàn)場(chǎng)勘察。 | ||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||
一般隱患 | 重大隱患 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||
隱患名稱(chēng) | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 臨滄南華紙業(yè)有限公司年產(chǎn)9.5萬(wàn)噸蔗渣漿技術(shù)改造工程在采取了可研和本報(bào)告提出的安全對(duì)策措施并嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)后,該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可以接受。 | ||||||||||||
附件6.3評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
臨滄南華紙業(yè)有限公司年產(chǎn)9.5萬(wàn)噸蔗渣漿技術(shù)改造工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf